California Loan Limit Increase

Good news! Conventional and FHA Loan limits have just been increased earlier this year.
NOTE: The maximum FannieMae loan limit for Sonoma County is $704,950; this is their high balance loan limit. Their conforming loan limit with a slightly lower interest rate is $484,350 for Sonoma County.
 bar-british-coins-coins-50545
COUNTY
1 UNIT
2 UNITS
3 UNITS
4 UNITS
ALAMEDA $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
ALPINE $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
AMADOR $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
BUTTE $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
CALAVERAS $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
COLUSA $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
CONTRA COSTA $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
DEL NORTE $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
EL DORADO $552,000 $706,650 $854,200 $1,061,550
FRESNO $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
GLENN $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
HUMBOLDT $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
IMPERIAL $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
INYO $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
KERN $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
KINGS $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
LAKE $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
LASSEN $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
LOS ANGELES $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
MADERA $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
MARIN $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
MARIPOSA $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
MENDOCINO $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
MERCED $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
MODOC $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
MONO $529,000 $677,200 $818,600 $1,017,300
MONTEREY $652,050 $834,750 $1,009,000 $1,253,950
NAPA $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
NEVADA $486,450 $622,750 $752,750 $935,500
ORANGE $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
PLACER $552,000 $706,650 $854,200 $1,061,550
PLUMAS $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
RIVERSIDE $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
SACRAMENTO $552,000 $706,650 $854,200 $1,061,550
SAN BENITO $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
SAN BERNARDINO $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
SAN DIEGO $690,000 $883,300 $1,067,750 $1,326,950
SAN FRANCISCO $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
SAN JOAQUIN $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
SAN LUIS OBISPO $667,000 $853,900 $1,032,150 $1,282,700
SAN MATEO $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
SANTA BARBARA $625,500 $800,775 $967,950 $1,202,925
SANTA CLARA $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
SANTA CRUZ $726,525 $930,300 $1,124,475 $1,397,400
SHASTA $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
SIERRA $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
SISKIYOU $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
SOLANO $494,500 $633,050 $765,200 $950,950
SONOMA $704,950 $902,450 $1,090,850 $1,355,700
STANISLAUS $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
SUTTER $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
TEHAMA $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
TRINITY $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
TULARE $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
TUOLUMNE $484,350 $620,200 $749,650 $931,600
VENTURA $713,000 $912,750 $1,103,350 $1,371,150
YOLO $552,000 $706,650 $854,200 $1,061,550
YUBA $484,350 $620,200 $749,650 $931,600

 

If you have any questions or would like to get pre-qualified for a home loan, feel free to contact me!

West Cal Mortgage logo
Dan Eichhorn
Work:
 707-824-8081
Cell:
 707-490-9413

Email: Dan@WestCalMtg.com
Website: https://www.westcalmtg.com/

Send us a message

Licensing

West-Cal Mortgage
NMLS #1033965
DRE: 01929106

Dan Eichhorn
NMLS #339426
DRE: 00907283

Equal Housing Lender

Contact Us

101 Morris St.
Sebastopol, CA. 95472